ボリューム
今回は、ボリュームについて調べました。
「Volume」 読み:「ボリューム」
※作業環境:UEバージョン5.3.2
今回のドキュメント参照URL
dev.epicgames.com
Just a moment...
上記が使えない場合はこちらからリンク先へ移動できます→UEドキュメントサイトへ
・・・自習中・・・
空間や領域を定義するための特殊なオブジェクトです。
ゲーム内の特定のエリアに対して物理的な影響やイベントのきっかけ、視覚効果などを適用するために使用されます。
視覚的には透明ですが、プレイヤーやアクタがその中に入ると特定の動作を引き起こす役割を果たします。
主な種類は、こんな感じ
Blocking Volume (ブロッキング ボリューム) | オブジェクトと壁や床などとの、影響し合いが無くなる領域。 |
Camera Blocking Volume (カメラ ブロッキング ボリューム) | カメラが侵入できない領域。 |
Kill Z Volume (キル Z ボリューム) | アクタを強制的に削除する領域。 |
Pain-Causing Volume (ダメージ付与ボリューム) | ダメージを与える領域。 |
Physics Volume (物理ボリューム) | オブジェクトに与える物理的な設定が変更できる領域。 |
Trigger Volume (トリガー ボリューム) | 出入りしたときにイベントを発生させる領域。 |
Audio Volume (オーディオ ボリューム) | サウンドを追加できる領域。 |
Cull Distance Volume (カリング距離ボリューム) | 距離やサイズから、画面に描画されないように設定できる領域。 |
Hierarchical LOD Volume (階層 LOD ボリューム) | 階層詳細度に関する領域。 |
Lightmass Volumes (Lightmass ボリューム) | 光子を制御できる領域。 |
Mesh Merge Culling Volume (メッシュ マージ カリング ボリューム) | メッシュオブジェクトが組み合わさって単一のメッシュになる領域。 |
Post Process Volume (ポストプロセス ボリューム) | ビジュアルを設定できる領域。 |
Precomputed Visibility Volume (事前計算された可視性ボリューム) | アクタの可視性を格納する領域。 |
Precomputed Visibility Override Volume (事前計算された可視性オーバーライド ボリューム) | アクタの可視性をオーバーライドできる領域。 |
Nav Mesh Bounds Volume (ナビ メッシュ バウンズ ボリューム) | ナビゲーション パスを計算する領域。 |
他の記事を探す
他の記事も気になる方は、以下の記事の目次を確認ください。